In June of 1952, with the Helsinki Olympic Games just a month away, Hungary’s top gymnasts faced their final proving ground: the national Masters Championships. Ágnes Keleti successfully defended her title, as did Lajos Sántha on the men’s side. However, Margit Korondi, Keleti’s stiffest competition, was missing from the lineup. Her absence left a lingering question: who would be Hungary’s top all-arounder when the world’s best gymnasts took the stage in Helsinki? (Spoiler: It was not Keleti.)
Here’s what was recorded in the Hungarian newspapers at the time.

The Women’s Results
Gymnast | Club | UB | BB | FX | VT | HA | Total |
1. Keleti Ágnes | TF Haladás | 9.83 | 9.86 | 9.80 | 9.16 | 9.93 | 48.58 |
Opt. | 9.86 | 9.80 | 9.90 | 9.56 | 39.12 | ||
Total | 19.69 | 19.66 | 19.70 | 18.72 | 87.70 | ||
2. Perényi Vásárhelyi Edit | Bp. Vasas | 9.30 | 9.26 | 9.50 | 9.86 | 9.16 | 47.08 |
Opt. | 9.56 | 9.63 | 9.60 | 9.80 | 38.59 | ||
Total | 18.86 | 18.89 | 19.10 | 19.66 | 85.67 | ||
3. Gulyás Erzsébet | TF Haladás | 9.40 | 9.23 | 9.60 | 9.60 | 9.56 | 47.39 |
Opt. | 9.63 | 9.40 | 9.63 | 9.53 | 38.19 | ||
Total | 19.03 | 18.63 | 19.23 | 19.13 | 85.58 | ||
4. Zalai Mária | Bp. Dózsa | 9.23 | 9.26 | 9.50 | 9.56 | 9.46 | 47.01 |
Opt. | 9.53 | 9.53 | 9.60 | 9.63 | 38.29 | ||
Total | 18.76 | 18.79 | 19.10 | 19.19 | 85.30 | ||
5. Daruházi Irén | Bp. Vasas | 9.06 | 9.53 | 9.43 | 9.13 | 9.43 | 46.58 |
Opt. | 9.43 | 9.53 | 9.50 | 9.46 | 37.92 | ||
Total | 18.49 | 19.06 | 18.93 | 18.59 | 84.50 | ||
6. Bodó Andrea | Bp. Vörös Meteor | 9.20 | 9.26 | 9.30 | 9.60 | 9.10 | 46.46 |
Opt. | 9.26 | 9.30 | 9.36 | 9.70 | 37.62 | ||
Total | 18.46 | 18.56 | 18.66 | 19.30 | 84.08 | ||
7. Horváth L. | Pécsi Haladás | 9.20 | 9.36 | 9.40 | 8.90 | 9.23 | 46.09 |
Opt. | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 8.96 | 37.16 | ||
Total | 18.60 | 18.76 | 18.80 | 27.09 | 83.25 | ||
8. Tass Olga | TF Haladás | 7.43 | 9.63 | 9.60 | 9.46 | 9.63 | 45.75 |
Opt. | 9.26 | 9.00 | 9.63 | 9.56 | 37.45 | ||
Total | 16.69 | 18.63 | 19.23 | 19.02 | 83.20 | ||
9. Sandor | Debreceni Lokomotív | 9.16 | 9.30 | 8.73 | 9.60 | 9.20 | 45.99 |
Opt. | 9.46 | 8.96 | 9.16 | 9.63 | 37.21 | ||
Total | 18.62 | 18.26 | 17.89 | 19.23 | 83.20 | ||
10. Milanovics | Bp. Vörös Meteor | 8.70 | 9.23 | 9.33 | 8.93 | 9.06 | 45.25 |
Opt. | 9.10 | 9.36 | 9.30 | 9.70 | 37.46 | ||
Total | 17.80 | 18.59 | 18.63 | 18.63 | 82.71 | ||
11. Bánáti | Bp. Vasas | 7.83 | 9.03 | 9.36 | 9.13 | 9.26 | 44.61 |
Opt. | 9.50 | 9.40 | 36.53 | ||||
Total | 18.86 | 18.53 | 81.14 | ||||
12. Csicskár Mária | Pécsi Vörös Meteor | 8.33 | 9.10 | 9.50 | 43.13 | ||
Opt. | 9.03 | 9.16 | 9.40 | 36.85 | |||
Total | 17.36 | 18.16 | 18.26 | 18.90 | 79.98 | ||
13. Szilas Kriszta | Bp. Vasas | 9.00 | 9.10 | 9.00 | 43.49 | ||
Opt. | 9.23 | 36.45 | |||||
Total | 18.23 | 79.94 | |||||
14. Kertész Alice | Bp. Postás | 8.88 | 9.43 | 45.13 | |||
Opt. | 8.53 | 9.20 | 34.19 | ||||
Total | 17.41 | 18.63 | 79.32 | ||||
15. Oláh | Debreceni Postás | 8.26 | 9.26 | 42.80 | |||
Opt. | 8.96 | 9.03 | 35.65 | ||||
Total | 17.22 | 18.29 | 78.45 | ||||
16. Vörös | Bp. Postás | 77.78 | |||||
17. Paraszka | Bp. Vörös Meteor | 69.44 |
The Men’s Results
Gymnast | Club | PB | PH | SR | HB | VT | FX | Total |
1. Sántha Lajos | Bp. Dózsa | 19.50 | 19.10 | 18.55 | 19.25 | 18.60 | 18.80 | 113.80 |
2. Klencs János | Bp. Dózsa | 18.75 | 18.25 | 17.95 | 18.30 | 19.20 | 18.80 | 111.25 |
3. Pataki Ferenc | Bp. Vörös Meteor | 18.95 | 16.05 | 18.75 | 18.90 | 19.45 | 18.80 | 110.90 |
4. Fekete József | Bp. Honvéd | 18.20 | 18.60 | 18.25 | 17.55 | 19.00 | 18.55 | 110.15 |
5. Réti Sando* | Bp. Honvéd | 18.55 | 18.25 | 17.70 | 17.65 | 17.90 | 18.75 | 109.60 |
6. Kemény Ferenc | Bp. Vörös Meteor | 18.25 | 17.85 | 19.15 | 18.35 | 18.90 | 16.60 | 109.10 |
7. Tóth Lajos | Debreceni Postás | 18.95 | 17.35 | 17.80 | 18.40 | 18.70 | 16.45 | 107.65 |
8. Simonfalvi | Bp. Dózsa | 17.70 | 17.20 | 17.95 | 16.70 | 18.75 | 18.15 | 106.45 |
9. Takács | Bp. Honvéd | 18.20 | 17.20 | 17.25 | 16.95 | 18.50 | 18.30 | 106.40 |
10. Kocsis Károly | Bp. Dózsa | 18.60 | 18.10 | 18.20 | 12.25 | 18.45 | 18.55 | 104.15 |
11. Daruházi | Bp. Vasas | 14.25 | 17.90 | 99.65 | ||||
12. Baranyai | Bp. Honvéd | 18.25 | 17.10 | 19.20 | 94.95 |
On Compulsories
The judging panels followed the Olympic procedures.
In accordance with the regulations of the Olympics, the men’s competition had four judges, while the women’s contest had five judges.
Nemzeti Sport, June 15, 1952
Az olimpiai előírásnak megfelelően a férfiak versenyében négy, a nőkben öt pontozó működött.
On the women’s compulsories
In the women’s competition, Korondi was the one who was missing due to an injury. Keleti once again showed some improvement on vault. This small improvement was visible in all the parts of this exercise. Keleti was also great during the other exercises and was in great form. The preparedness of Mrs. Gulyás, Mrs. Perényi and Mrs. Zalai could be deemed adequate. Tass made errors during both her uneven bars exercises, she did well on the other apparatus. Mrs. Perényi performed perfectly on vault.
Nemzeti Sport, June 15, 1952
A nők versenyében Korondi sérülése miatt nem állt rajthoz. Keletinél ismét némi javulást láthattunk a lóugrásban s ez a kis javulás csaknem minden kerettagnál felfedezhető volt ezen a szeren. Keleti egyébként a többi számban biztosan mozgott, jó formában van. Gulyásné, Perényiné és Zalainé felkészültsége is megfelelőnek mondható. Tass mindkét korlát-gyakorlatát elrontotta, a többi szeren jól mozgott. Perényiné tökéletes kivitelű lóugrást mutatott be.
On the men’s compulsories
Sántha’s improvement has not stopped. Pataki is also in better form. Réti is quite well-prepared. In the all-over contest he was at place four, and he can probably keep this on Sunday as well. Várköi and K. Tóth did not compete due to their injuries.
Nemzeti Sport, June 15, 1952
Sántha javulása állandósul. Pataki formája is felfelé ível. Igen jól felkészült Réti. Az összetettben a negyedik helyen áll s ezt a helyezését vasárnap meg is tarthatja. Várköi és Tóth K. sérülés miatt nem indult.
On the Optionals
On the women’s optionals
Keleti performed well on beam, uneven bars and on floor. Her confidence increased significantly on beam. As far as vault goes, both her attempts were great. When she heals completely from her ankle injury, her problems on this apparatus shall vanish, as well. The very confident Mrs. Perényi overtook the well-performing Mrs. Gulyás in the all-around thanks to her vault. Mrs. Zalai’s fitness and fighting spirit are the ones that showed tremendous improvement. Bodó and Horváth performed far better than expected. Tass improved her situation after weaker performances of Saturday. Mrs. Daruházi brought the good performance expected from her. She is the one whose form is the most constant in the team. Mrs. Sándor did well on bars and vault.
Nemzeti Sport, June 16, 1952
Keleti gerendán, felemás-korláton és talajban biztosan, igen jó tartással dolgozott. Gerendán jelentős mértékben növekedett a biztossága. Lóugrásban mind két ugrását jól hajtotta végre s ha újabb bokasérülés nem gátolja, akkor rövidesen ez sem lesz majd gyenge szere. A nagyon biztos Perényiné az összetett versenyben jobb lóugrással előzte meg a szintén igen jól, szép kivitellel versenyző Gulyásnét. Zalainé főleg erőnlét és küzdőképesség terén javult jelentős mértékben. A vártnál sokkal jobban szerepelt Bodó és Horváth. Tass szombati gyengébb korlát-gyakorlata után javított helyzetén. Daruháziné a tőle megszokott jó teljesítményt nyújtotta. Ő a csapat egyik legállandóbb formájú tagja. Sándorné korláton és lovon nyújtott megfelelőt.
On the men’s optionals
The gradual improvement of Sántha Lajos has not stopped. He is in great form and managed to stay calm throughout the championship. He deservedly won his title. Klencs was more dynamic this time than on Saturday. Pataki made a bigger mistake on pommel horse during the double circles, he was a bit shaky on floor as well thus, he placed third behind Klencs. Fekete healed completely from his injury. He was very good on pommel horse. It seems that Réti is improving gradually. Kemény competed with a sore back but that did not stop him. It was nice to see the tremendous improvement in terms of fitness and fighting spirit among the best competitors. Baranyai was the only one to disappoint. He did not manage to improve Saturday’s weaker performance on Sunday either. His horizontal bar and pommel horse exercises were a complete miss.
Nemzeti Sport, June 16, 1952
Sántha Lajos fokozatos javulása tovább tart. Jó erőben, nyugodtan versenyezte végig a bajnokságot, teljes mértékben rászolgált a bajnoki címre. Klencsben most több volt a lendület, mint szombaton. Pataki a lólengésben a pároskörzésnél vétett nagyobb hibát, a talajban is akadt egy kis “belerezdülése” s így szorult a harmadik helyre Klencs mögött. Fekete teljesen kiheverte sérülését, a lólengésben és lóugrásban nagyon jól dolgozott, ügy látszik, hogy Réti javulása állandósul. Kemény derekát fájlalva versenyzett, de nem keltett csalódást. Az élcsoportban végzett versenyzőknél általában örvendetes volt az állóképesség és küzdőszellem terén való jelentős javulás. Csak Baranyai okozott csalódást, ő szombati gyengébb szereplése után vasárnap sem tudott magára találni, teljesen elrontotta nyújtó- és ló-gyakorlatát.
In the end…
The teams were:
Women
- Margit Korondi
- Ágnes Keleti
- Edit Perényi
- Olga Tass
- Erzsébet Gulyás
- Mária Zalai
- Andrea Bodó
- Irén Daruházi
Men
- Lajos Sántha
- Ferenc Pataki
- József Fekete
- Károly Kocsis
- Ferenc Kemény
- Sando Réti
- Lajos Tóth
- János Klencs
More on 1952